Date | Show | Class | Result | Judge |
2013 |
12.1. | MVP Norimberk | intermediate | V1 VDH res. CAC | Björn Fritz (DE) |
9.3. | MVP Offenburg | intermediate | V2 res. VDH, res. CAC res. CACIB | E. Sistermann (DE) |
31.3. | KV KCHCH České Budějovice | intermediate | V1 CAC | V.Panuška (CZ) |
6.4. | MVP Wieselburg | intermediate | V 1 CACA CACIB BOB | Erdös Laszlo (H) |
4.5. | KV Graffeneg | intermediate | V2 res. CAC | |
25.5. | MVP Litoměřice | intermediate | V1 CAC CACIB BOB BIG II | B. Ovesná |
1.6. | SVch Náměšť | intermediate | V1 CAC | J. DAS (B) |
2.6. | KV CDC Náměšť | intermediate | VD 2 | J. L. Grünheid (Fr) |
16.6. | NV Klatovy | intermediate | V 1 CAC,CAC ČMKU, NV, BOB | M. Růžičková |
17.8. | MVP Bratislava | open | V1 CAC CACIB BOB | Guniš Miroslav (SK) |
18.8. | MVP Bratislava | open | V1 CAC CACIB BOB | Kruus Jelena (EST) |
31.8. | CAC Greppin | open | V1 VDH CAC BH BOB | Martha Heine (D) |
7.9. | KV Roudná | open | V1 CAC Nejlepší fena, BOS, Nejlepší pohyb | Věra Sosnová |
7.12. | MVP Wels | open | V1 CAC CACIB BH BOS | F.Björn (DE) |
8.12. | MVP Wels | open | V2 res. CACA | B. knuth (N) |
2012 |
14.4 | MVP WIESELBURG (AT) | jüngstenklasse | VN1 | P. Gallardo (E) |
5.5. | JAS Landstuhl | jüngstenklasse | VN3 (z 8) | J. Das (BE) |
18.-20.5. | World dog show Salzburg | jüngstenklasse | VN1 | Orierra Zilli ( Ita) |
18.-20.5. | ÖKWRZ Sighthound Speciality ANIF | jüngstenklasse | VN1 | Rösner J. (DE) |
16.6. | Klubová výstava Náměšť | jüngstenklasse | VN1, Primus Minor, Best Head | rozhodčí Espen Engh ( Nor) |
1.7. | NVP Klatovy | jugendklasse | V1 CAJC, BOJ, JBIG 3 | A. Korozs (Hu) |
22.7. | MVP Augsburg | jugendklasse | V2 res JVDH res JCAC | W. Schwerm-Hahne (DE) |
11.-12.8. | Central European Sighthound Show Topolčianky | junior | VD 2 | Tomás Jakkel (HU) |
11.-12.8. | Sighthound Club Show Topolčianky | junior | V2 | Geir Kristiansen (NOR) |
25.-26.8.2012 | MVP Mladá Boleslav | junior | V1 CAJC JBOB BOB | Oveská Božena (CZ) |
13.10.2012 | MVP České Budějovice | junior | V3 | Panuška (CZ) |
3.11.2012 | MVP Praha | junior | V1 CAJC BOJ BOB | Marešová Radana (CZ) |
4.11.2012 | MVP Praha | junior | V 1 CAJC | Tatjana Urek (SLO) |
Cindy erfült Bedingungen für den Titel Czech Junior Champion |