Date | Show | Class | Result | Judge |
2012 |
5.5. | Klubový výstava Naháčů Praha | čestná | V 1 Vítěz čestné třídy, BIS čestných tříd | |
2010 |
10.4. | MVP Drážďany | champion | V1 VDH res. CAC res. CACIB | Johanna Billhardt (DE) |
Chicco hat erfüllen die Bedingungen für Besetzung der Titel Germany Champion |
2.5. | MVP Praha | champion | V 1 CAC res. CACIB | Assenmacher Hassi |
6.6. | NVP Klatovy | champion | V 2 res.CAC | Marie Marušková |
18.9. | Speciální výstava naháčů Tišnov | champion | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, res.BIS | Zdena Jílková |
6.11. | Klubový výstava KCHN Praha | champion | VD1 | Karin Bernardis (A) |
4.12. | IHA Wels | champion | V1 CACA | Van Den Berg, NL |
2009 |
17.1. | MVP Norimberk | champion | V2 res. VDH CAC res CACIB | Johanna Billhardt |
7.2. | MVP Brno | champion | V1 CAC | Jílková |
8.3. | MVP Mnichov | champion | V1 CAC CACIB | Stefanescu C. (RO) |
3.5. | MVP Praha | champion | V1 CAC res. CACIB | Brotánková |
Chicco hat erfüllen die Bedingungen für Besetzung der Titel Czech Grand Champion |
13.6. | NVP Erfurt | champion | V1 CAC VDH | Brigita Kremser (SLOV) |
14.6. | MVP Erfurt | champion | V2 res. CAC res. VDH | Peter Machetanz (D) |
1.8. | Clubausstellung Jahodník | champion | V1 CAC | Javorčík Vlad. (SK) |
16.8. | MVP Bratislava | champion | V1 CAC CACIB | Viega Gabriela (PRT) |
17.8. | MVP Bratislava | champion | V1 CAC CACIB | Desserne S. (F) |
Chicco hat erfüllen die Bedingungen für Besetzung der Titel Slovak Champion |
11.10. | WORLD DOG SHOW Bratislava | champion | V2 res. CAC | Kuzelj Denis (SLO) |
7.11. | Klubová výstava naháčů Praha | excellent | V1, vítěz excellentů | Vojteková |
14.11. | MVP Friedrichshafen | champion | V1 CAC CACIB BOB | Ubrová (CZ) |
15.11 | NVP Friedrichshafen | champion | neposouzen | Deutscher (A) |
2008 |
10.2. | MVP Brno | open | V1 CAC CACIB | Brotánková |
17.5. | KV Plzeň | open | V1 Krajský vítěz Vítěz IX. skupiny | |
29.6. | MVP Brno | open | V2 res. CAC | Mr. Deschuymere Norman, Belgie |
Chicco hat erfüllen die Bedingungen für Besetzung der Titel Champion ČR |
20.7. | NVP Mladá Boleslav | open | V3 | Dolejšová |
16.8. | MVP Bratislava | champion | V2 res. CAC | Klučniece( Litva) |
17.8. | MVP Bratislava | champion | V2 res. CAC | Vítková ( SK) |
30.8. | CACIB Debrecen | open | V1 CAC res. CACIB | José Vidal ( P) |
31.8. | CACIB Debrecen | open | V1 CAC CACIB | Stefan Sinko (Slo) |
27.9. | MVP České Budějovice | champion | V2 res. CAC | Mudra Ant. (CZ) |
8.11. | MVP Stuttgart | champion | V1 VDH CAC CACIB BOB | Jürgen Grünn ( D) |
Chicco hat erfüllen die Bedingungen für Besetzung der Titel Inter Champion und der Titel Klub Champion |
15.11. | Clubausstellung Praha | champion | V1 CAC Club Sieger | Hans v.d.Berg (NL) |
2007 |
22.4. | MVP České Budějovice | junior | V2 | Dolejšová |
5.5. | SVN Lysá nad Labem | junior | V4 | Síbrtová |
9.6. | KV Rokycany | junior | V1 | Václavík |
22.7. | NVP Mladá Boleslav | intermediate | V2,res.CAC | Dolejší |
18.8. | MVP Bratislava | intermediate | V1 | Řehánek |
19.8. | MVP Bratislava | intermediate | V2,res.CAC | Valverde, Costa Rica |
2.9. | MVP Mladá Boleslav | intermediate | V1,CAC,CACIB | Síbrtová |
7.10. | MVP České Budějovice | intermediate | V1,CAC | Vojtek (SK) |
2006 |
18.11. | Clubausstellung KCHN CZ Praha | puppy | VN 3 | R. Schill ( RO ) |