Date | Show | Class | Result | Judge |
2013 |
7.9. | KV Roudná | excelent | V1 | Věra Sosnová |
2012 |
14.4 | MVP WIESELBURG (AT) | champion | V1 CAC res. CACIB | P. Gallardo (E) |
Adelaida erfült Bedingungen für den Titel Austria Champion |
18.-20.5. | World dog show Salzburg | champion | V2 res. CACA | Orierra Zilli ( Ita) |
18.-20.5. | ÖKWRZ Sighthound Speciality ANIF | champion | V1 CACA | Rösner J. (DE) |
9.12. | IHA WELS | champion | V 1 CAC CACIB | Spörr Roland (A) |
2011 |
15.1. | MVP Norimberk | champion | V 1 VDH CACIB BOB | W. Schwerm-Hahne (D) |
20.3. | MVP Mnichov | champion | V3 | A. Korozs (HU) |
24.4. | MVP Drážďany | champion | V2 res. VDH | Martha Heine (D) |
19.6. | MVP Erfurt | champion | V 2 res. VHD, res. CAC, res. CACIB | Marliese Müller (CH) |
Adelaida erfült Bedingungen für den Titel Deutscher Champion |
2010 |
16.1. | MVP Norimberk | intermediate | V2 res. VDH | Björn Fritz (D) |
10.4. | MVP Drážďany | intermediate | V1 VDH CAC CACIB | Liliane de Ridder-Onghena (BE) |
24.4. | MVP České Budějovice | open | V 1 CAC CACIB | Reicher Doubravka (HR) |
25.4. | Club show České Budějovice | open | V 1 CAC | Panuška Vladimír (CZ) |
Adelaida solved requirements for the czech champion title |
22.5. | JAS Tüttleben | open | V | S. Helps (GB) |
6.6. | NVP Klatovy | open | V 1 CAC NV | Vladimír Panuška |
12.6. | KV CDC Náměšť nad Oslavou | open | V 1 CAC, Best head | Björn Fritz (D) |
14.8. | Evropská výstava chrtů Grafenegg | open | V 1 CACA Evropský vítěz | Björn Fritz (D) |
15.8. | Klubová výstava chrtů Grafenegg | open | V 2 res. CACA | G. Schröter (D) |
19.9. | Klubová výstava CDC Kamenice | champion | V 1 CAC Nejlepší fena | Petrusová Hana |
4.12. | IHA Wels | champion | V1 CACA | Balogh Zsuzanna, H |
5.12. | IHA Wels | champion | V1 CACA res. CACIB | Jarmer Sigrid, A |
2009 |
7.2. | MVP Brno | junior | VD3 | Espen Engh (NOR) |
8.3. | MVP Mnichov | junior | V1 Jung.VDH BO | Langer M. (DE) |
25.4. | MVP České Budějovice | junior | V2 | Rösner Hans-Jürgen(D) |
2.5. | MVP Praha | junior | V2 | Kostolopoulos G. |
6.6. | Deerhound-Jahresaustellung Hünstetten 2009 | junior | V2 res.JVDH, res.JCAC | McBryde (GB) |
13.6. | NVP Erfurt | junior | V2 res. JCAC res. JVDH | Elmar Sistermann(D) |
14.6. | MVP Erfurt | junior | V1 JCAC JVHD | Ruth Wagner (L) |
20.6. | KVCH Náměšť | junior | V2 | D. Holková |
8.8. | FCI Euro Sigfthound show | intermediate | V2 res. CAC | Frederic Maison (F) |
9.8. | Club sighthound show | intermediate | V3 | Bitte Ahrens (I) |
16.8. | MVP Bratislava | intermediate | V1 CAC res.CACIB | Fintora Oleg (SK) |
17.8. | MVP Bratislava | intermediate | VD1 | Viega Gabriela (PRT) |
22.8. | Klubová výstava chrtů Konopiště | intermediate | V2 res. CAC | Ch. Rossen ( SWE) |
29.8. | MVP Mladá Boleslav | intermediate | V1 CAC CACIB | Sosnová Věra (CZ) |
19.9. | KV Náměšť nad Oslavou | intermediate | V1 CAC | Hector Heathcote (GB) |
9.10. | WORLD DOG SHOW Bratislava | intermediate | V1 CAC | Vojteková (SK) |
10.10. | CAC Bratislava | intermediate | VD1 | Finney Timothy (IRL) |
Adina hat erfüllen die Bedingungen für Besetzung der Titel Slovak Champion |
24.10. | MVP České Budějovice | open | V1 CCA CACIB BOB | Peer Primož (SLO) |
7.11. | MVP Praha | open | V1 CAC res. CACIB | Hlebarov A ( BG) |
14.11. | MVP Friedrichshafen | intermediate | VD 4 | Baumann (D) |
15.11 | NVP Friedrichshafen | intermediate | V1 VDH CAC | Sisstermann (D) |
2008 |
27.9. | KVCH Hluboká nad Vltavou | baby | VN2 | Dr. Tesic (HU) |
15.11. | MVP Praha | puppy | VN1 | Brandt Rudi (DK) |